德国足球甲级联赛历届冠军球队汇总 · 1963年至今
德甲联赛采用主客场双循环赛制,每赛季34轮比赛。积分最高者获得当赛季德甲冠军,同时获得下赛季欧冠联赛参赛资格。历史上,拜仁慕尼黑以绝对优势统治德甲,但多特蒙德、门兴格拉德巴赫等球队也曾创造辉煌。
| 赛季 | 冠军球队 | 赛季 | 冠军球队 |
|---|---|---|---|
| 1963-64 | 科隆 | 1993-94 | 拜仁慕尼黑 |
| 1964-65 | 云达不莱梅 | 1994-95 | 多特蒙德 |
| 1965-66 | 慕尼黑1860 | 1995-96 | 多特蒙德 |
| 1966-67 | 不伦瑞克 | 1996-97 | 拜仁慕尼黑 |
| 1967-68 | 纽伦堡 | 1997-98 | 凯泽斯劳滕 |
| 1968-69 | 拜仁慕尼黑 | 1998-99 | 拜仁慕尼黑 |
| 1969-70 | 门兴格拉德巴赫 | 1999-00 | 拜仁慕尼黑 |
| 1970-71 | 门兴格拉德巴赫 | 2000-01 | 拜仁慕尼黑 |
| 1971-72 | 拜仁慕尼黑 | 2001-02 | 多特蒙德 |
| 1972-73 | 拜仁慕尼黑 | 2002-03 | 拜仁慕尼黑 |
| 1973-74 | 拜仁慕尼黑 | 2003-04 | 云达不莱梅 |
| 1974-75 | 门兴格拉德巴赫 | 2004-05 | 拜仁慕尼黑 |
| 1975-76 | 门兴格拉德巴赫 | 2005-06 | 拜仁慕尼黑 |
| 1976-77 | 门兴格拉德巴赫 | 2006-07 | 斯图加特 |
| 1977-78 | 科隆 | 2007-08 | 拜仁慕尼黑 |
| 1978-79 | 汉堡 | 2008-09 | 沃尔夫斯堡 |
| 1979-80 | 拜仁慕尼黑 | 2009-10 | 拜仁慕尼黑 |
| 1980-81 | 拜仁慕尼黑 | 2010-11 | 多特蒙德 |
| 1981-82 | 汉堡 | 2011-12 | 多特蒙德 |
| 1982-83 | 汉堡 | 2012-13 | 拜仁慕尼黑 |
| 1983-84 | 斯图加特 | 2013-14 | 拜仁慕尼黑 |
| 1984-85 | 拜仁慕尼黑 | 2014-15 | 拜仁慕尼黑 |
| 1985-86 | 拜仁慕尼黑 | 2015-16 | 拜仁慕尼黑 |
| 1986-87 | 拜仁慕尼黑 | 2016-17 | 拜仁慕尼黑 |
| 1987-88 | 云达不莱梅 | 2017-18 | 拜仁慕尼黑 |
| 1988-89 | 拜仁慕尼黑 | 2018-19 | 拜仁慕尼黑 |
| 1989-90 | 拜仁慕尼黑 | 2019-20 | 拜仁慕尼黑 |
| 1990-91 | 凯泽斯劳滕 | 2020-21 | 拜仁慕尼黑 |
| 1991-92 | 斯图加特 | 2021-22 | 拜仁慕尼黑 |
| 1992-93 | 云达不莱梅 | 2022-23 | 拜仁慕尼黑 |
| 1993-94 | 拜仁慕尼黑 | 2023-24 | 勒沃库森 |
德甲历史最成功的俱乐部,被誉为"南大王"
🏆 33次德甲冠军
鲁尔区豪门,以黄色风暴闻名欧洲
🏆 8次德甲冠军
70年代德甲霸主,曾连续五年夺冠
🏆 5次德甲冠军
北德劲旅,德甲创始成员之一
🏆 4次德甲冠军
德甲创始成员,曾经的北方霸主
🏆 3次德甲冠军
南部劲旅,多次在关键赛季问鼎
🏆 3次德甲冠军
创造升班马夺冠奇迹的传奇球队
🏆 2次德甲冠军
德甲首届冠军,莱茵河畔的骄傲
🏆 2次德甲冠军
1. 拜仁慕尼黑 — 33次
2. 多特蒙德 — 8次
3. 门兴格拉德巴赫 — 5次
4. 云达不莱梅 — 4次
5. 汉堡 — 3次
6. 斯图加特 — 3次
7. 凯泽斯劳滕 — 2次
8. 科隆 — 2次
9. 慕尼黑1860 — 1次
10. 不伦瑞克 — 1次
11. 纽伦堡 — 1次
12. 沃尔夫斯堡 — 1次
13. 勒沃库森 — 1次
2014-15:拜仁慕尼黑
2015-16:拜仁慕尼黑
2016-17:拜仁慕尼黑
2017-18:拜仁慕尼黑
2018-19:拜仁慕尼黑
2019-20:拜仁慕尼黑
2020-21:拜仁慕尼黑
2021-22:拜仁慕尼黑
2022-23:拜仁慕尼黑
2023-24:勒沃库森 ⭐